6V-Systeme GmbH

  6V-Systeme GmbH

Kontakt Impressum 6V Home Kugelgewindetriebe

Hüller Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe - Lagerbestand

(sortiert nach Durchmesser)
Abmessungen Spindel Mutterausführung
Pos. Zeichnungs-Nr. Durchmesser Steigung Gewinde L. Gesamt L. Ø Zyl. M. Ø Fl. M. Länge IT
1 11005.95220 32 10 588 928 52 122 5
2 11005.98935 40 10 850 910 63 164 5
3 11004.90968 40 10 949 1167 60 72,5 7
4 11004.91792 40 10 1020 1267 60 72,5 7
5 11005.68284 40 10 799 1267 60 122 5
6 11005.66114 40 10 864 1427 60 122 5
7 11006.76624 40 10 1154 1427 63 107 7
8 11005.66122 40 10 1234 1797 60 122 5
9 11008.69286 40 15 782 920 63 210 5
10 11008.81802 40 20 1320 1580
11 11008.67322 50 10 1330 1590 90
12 11006.72706 50 20 1260 1520 82 320 5
13 11008.61044 50 25 1035 1314 82 221 5
14 11007.72951 56 6/6 gg 1837 2365 100 112 5
15 11005.96384 63 10 1104 1452 90 78 7
16 11005.96418 63 10 732 1452 90 132 5
17 11004.48669 63 10 1585 1878 84 72,5 7
18 11005.97218 63 10 1584 1932 90 78 7
19 21131.16046 63 10 1272 1976 98 133 5
20 11006.45462 63 10 1525 2135 90 167 5
21 11005.97226 63 10 1950 2302 90 78 7
22 11005.97283 63 10 1322 2302 90 132 5
23 11008.25411 63 20 942 1150 95 280 5
24 11006.90047 63 20 1188 1397 95 290 5
25 11006.76715 63 20 847 1452 95 229 5
26 11006.76723 63 20 1077 1682 95 229 5
27 11006.90070 63 20 1491 2822 95 333 5
28 21131.17044 80 10 936 1701 145 145 5
29 11006.07959 80 10 1382 1790 105 164 5
30 21131.18042 80 10 1306 2071 145 145 5
31 11006.91525 80 20 1388 1645 125 320 5
32 11006.75683 80 20 1442 1790 109 256 5
33 11004.91636 80 20 1442 1790 109 256 5
34 16006.12533 80 20 2227 3206 125 270 5
35 ohne Zeichnungs-Nr.,

Durchmesser und Steigung verbindlich,

Längenangaben ca.
40 10 795 1265
36 40 10 860 1430
37 40 10 1230 1500
38 40 10 1230 1800
39 40 10 1530 2150
40 40 20 830 916
41 40 20 1320 1580
42 50 10 1330 1590
43 50 10 1330 1590
44 50 15 1320 1940
45 50 15 1610 1940
46 50 15 1620 2400
47 50 25 1045 1320
48 50 25 1530 1690
49 63 10 1120 1320
50 63 10 1120 1450
51 63 10 1330 1530
52 63 10 1600 1880
53 63 10 950 1940
54 63 10 1530 2105
55 63 10 2050 2250
56 63 20 1270 1350
57 63 20 1270 1350
58 63 20 900 1475
59 63 20 1240 1940
60 63 20 1550 2150
61 80 10 1390 1800
62 80 10 2060 2420
63 80 20 1670 2020
64 80 20 2230 3220

Druckversion

Zeichnungsnummer Liste
Durchmesser Liste
Auskunft
© 2006-2011